| PER A DEMOSTRAR QUE HE APRÉS: | REALITZARÉ AQUESTS TREBALLS |
EN AQUEST TERMINI |
| Diferenciar Astronomia d’Astrologia | ||
| Conèixer els principals personatges de la història de l’Astronomia | ||
| Resumir breument la història de l’Astronomia | ||
| Conèixer les principals fites de la història de l’exploració espacial | ||
| Tindre coneixements bàsics de la ISS | ||
| Fer càlculs amb notació científica | ||
| Resoldre problemes senzills amb escales de l’Univers | ||
| Diferenciar els elements estel·lars més comuns de l’Univers | ||
| Conèixer els components del Sistema Solar | ||
| Calcular amb escales | ||
| Conèixer els moviments de la Terra i les seues conseqüències | ||
| Conèixer els moviments de la Lluna i les seues conseqüències | ||
| Explicar com funcionen els sistemes de temps a la Terra | ||
| Explicar com es produeixen les estacions | ||
| Explicar què característiques de la Terra són necessàries per a l’existència de la vida | ||
| Saber fer una investigació amb criteris científics | ||
| Buscar i seleccionar informació de la Xarxa | ||
| Arreplegar, organitzar i interpretar dades en taules i en gràfiques |
CLAUS
- Escriure un informe
- Escriure un relat
- Dissenyar un mural
- Crear una sèrie d’esquemes o diagrames
- Realitzar un mapa conceptual o mental
- Desenvolupar una presentació de diapositives
- Fer un vídeo
- Fer una investigació
- Preparar el tema per explicar-ho a un company / a
- Recopilar un àlbum amb fotografies comentades
- Construir una maqueta
- Fer un experiment demostratiu
- Dissenyar una gimcana
- Dissenyar un projecte per treballar en grup
- Preparar un gràfic amb estadístiques
- Un altre suggeriment de treball
Observacions de la meua família:
